北京华研世佳质检科技有限公司
分子材料
 您的位置: 首页 >> 国家标准物质 >> 分子材料
产品编号 产品名称 标准值/浓度 规格 操作
GBW(E)040011 二氧化铀芯块粉末杂质成分分析标准物质 6组分 标准规格 咨询订购
GBW(E)040010 二氧化铀芯块粉末杂质成分分析标准物质 6组分 标准规格 咨询订购
GBW(E)040009 二氧化铀芯块粉末杂质成分分析标准物质 13组分 标准规格 咨询订购
GBW(E)040008 二氧化铀芯块粉末杂质成分分析标准物质 14组分 标准规格 咨询订购
BW3171 食品包装材料检测用锌溶液系列标准物质 3.02标准值(mg/L) 70ml 咨询订购
BW3170 食品包装材料检测用锌溶液系列标准物质 2.02标准值(mg/L) 70ml 咨询订购
BW3169 食品包装材料检测用锌溶液系列标准物质 1.01标准值(mg/L) 70ml 咨询订购
BW3168 食品包装材料检测用重金属系列混合溶液标准物质 6组分 70ml 咨询订购
BW3167 食品包装材料检测用重金属系列混合溶液标准物质 6组分 70ml 咨询订购
BW3166 食品包装材料检测用重金属系列混合溶液标准物质 6组分 70ml 咨询订购
BW3165 食品包装材料检测用重金属系列混合溶液标准物质 6组分 70ml 咨询订购
BW3164 食品包装材料检测用重金属系列混合溶液标准物质 6组分 70ml 咨询订购
BW3163 食品包装材料检测用重金属系列混合溶液标准物质 6组分 70ml 咨询订购
GBW(E)100139 甲醇中苯乙烯溶液标准物质 0.44浓度标准值(mg/ml) 2ml 咨询订购
GBW(E)100138 甲醇中苯系物溶液标准物质 3组分 2ml 咨询订购
GBW(E)100137 甲醇中苯系物溶液标准物质 3组分 2ml 咨询订购
BW2079-5 RoHS检测X荧光分析用PVC中镉﹑铬﹑汞﹑铅成分分析标准物质 4组分 6片 咨询订购
BW2079-4 RoHS检测X荧光分析用PVC中镉﹑铬﹑汞﹑铅成分分析标准物质 4组分 6片 咨询订购
BW2079-3 RoHS检测X荧光分析用PVC中镉﹑铬﹑汞﹑铅成分分析标准物质 4组分 6片 咨询订购
BW2079-2 RoHS检测X荧光分析用PVC中镉﹑铬﹑汞﹑铅成分分析标准物质 4组分 6片 咨询订购
BW2079-1 RoHS检测X荧光分析用PVC中镉﹑铬﹑汞﹑铅成分分析标准物质 4组分 6片 咨询订购
BW2078 RoHS检测X荧光分析用锌合金中铅、镉成分 10组分 5片 咨询订购
BW2077 RoHS检测X荧光分析用锡合金中铅成分 5组分 5片 咨询订购
BW2076 RoHS检测X荧光分析用铝合金中铅、镉、铬成分 18组分 6片 咨询订购
BW2075 RoHS检测X荧光分析用变形铝合金中铅、镉、汞成分 18组分 6片 咨询订购
BW2074 RoHS检测X荧光分析用结构钢合金中铅、铬成分 14组分 7片 咨询订购
BW2073 RoHS检测X荧光分析用黄铜合金中铅成分 7组分 7片 咨询订购
BW2072 RoHS检测X荧光分析用铝黄铜合金中铅成分 5组分 5片 咨询订购
BW2071 RoHS检测X荧光分析用纯铜合金中铅成分 11组分 11片 咨询订购
GBW(E)082727 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料中多环芳烃标准物质 5组分 标准规格 咨询订购
展开
  •  
  • 4000-999-686


免费咨询电话:4000-999-686  E-mail:info@bzwz-sys.com

标准物质网   北京华研世佳质检科技有限公司   版权所有京ICP备19035853号-1