北京华研世佳质检科技有限公司
食品标准物质
 您的位置: 首页 >> 国家标准物质 >> 食品标准物质
产品编号 产品名称 标准值/浓度 规格 操作
GBW10031 红酒中铅、铁、铜、锰无机成分分析标准物质 4组分 标准规格 咨询订购
GBW10030 蛋黄粉中胆固醇成分分析标准物质 22.43质量分数(10-3) 30g 咨询订购
GBW10029 鱼肉中总汞与甲基汞成分分析标准物质 2组分 5g 咨询订购
GBW10028 黄芪成分分析标准物质 60组分 12g 咨询订购
GBW10027 人参成分分析标准物质 59组分 12g 咨询订购
GBW10026 花粉成分分析标准物质 59组分 12g 咨询订购
GBW10025 螺旋藻成分分析标准物质 61组分 12g 咨询订购
GBW10024 扇贝成分分析标准物质 60组分 12g 咨询订购
GBW10023 紫菜成分分析标准物质 60组分 35g 咨询订购
GBW10022 蒜粉成分分析标准物质 61组分 35g 咨询订购
GBW10021 豆角成分分析标准物质 60组分 35g 咨询订购
GBW10020 柑橘叶成分分析标准物质 61组分 35g 咨询订购
GBW10019 生物成分分析标准物质——苹果 52组分 35g 咨询订购
GBW10018 生物成分分析标准物质——鸡肉 56组分 35g 咨询订购
GBW10017 生物成分分析标准物质——奶粉 49组分 35g 咨询订购
GBW10016 生物成分分析标准物质——茶叶 60组分 35g 咨询订购
GBW10015 生物成分分析标准物质——菠菜 60组分 35g 咨询订购
GBW10014 生物成分分析标准物质——圆白菜 58组分 35g 咨询订购
GBW10013 生物成分分析标准物质——黄豆 57组分 35g 咨询订购
GBW10012 生物成分分析标准物质——玉米 58组分 35g 咨询订购
GBW10011 生物成分分析标准物质——小麦 59组分 35g 咨询订购
GBW10010 生物成分分析标准物质——大米 58组分 35g 咨询订购
GBW10009 食用盐中碘成分分析标准物质 46质量分数(10-6) 标准规格 咨询订购
GBW10008 食用盐中碘成分分析标准物质 31.5质量分数(10-6) 35g 咨询订购
GBW10007 食用盐中碘成分分析标准物质 21质量分数(10-6) 35g 咨询订购
GBW10006 食用盐中碘成分分析标准物质 16.2质量分数(10-6) 35g 咨询订购
GBW10005 日落黄 97.3% 0.3g 咨询订购
GBW10004 亮蓝 97.3% 0.3g 咨询订购
GBW10003 柠檬黄 99.3% 0.3g 咨询订购
GBW10002 食用合成色素胭脂红纯度标准物质 93.3% 0.3g 咨询订购
展开
  •  
  • 4000-999-686


免费咨询电话:4000-999-686  E-mail:info@bzwz-sys.com

标准物质网   北京华研世佳质检科技有限公司   版权所有京ICP备19035853号-1